项目 | 规格 | 单位 | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
加工能力 | 最大回转直径 | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
最大切削直径 | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 | |
主轴 | 主轴端面形式 | 直口 | 直口 | 直口 | 直口 | 直口 | |
主轴转速 | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 | |
卡盘外径 | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 排刀/卧式八工位 | 排刀/卧式八工位 |
外径刀柄 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
内径刀柄 | mm | ∮40 | ∮40 | ∮50 | ∮50 | ||
中心刀杆 | 160 | ||||||
行程 | X轴行程 | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
Y轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 | |
液压单元 | 油压箱容量 | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
液压马达 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
切削水单元 | 水箱容量 | L | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
切削水马达 | w | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
冲水马达功率 | kw | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
马达 | X轴伺服马达 | NM | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
Z轴伺服马达 | NM | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 | |
主轴伺服马达 | kw | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | |
精度 | 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | |
机床外形 | 长×宽×高 | mm | 1700×1880×2500 | 2000×1950×3000 | 2450×1900×3200 | 3000×2400×2700 | 3200×2400×3200 |
重量(含附件) | kg | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
VTC650立式数控车床轮毂刹车鼓切削数控立车高精密立车滕州南锻结构简介
1.底座、立柱及滑座均采用高牌号灰口铸铁,且经过回火处理,确保机床具有高的强度和长期使用的精度稳定性。
2. 机床采用滚柱型线性滑轨。具有超高刚性和超重负载能力。大幅提升了机床纵横进给运动的定位精度和承载能力。
3. 机床主轴带轮和主轴数控伺服电机带轮通过皮带连接,可配置22kW电机,无级变速,且变速范围广。满足零件的粗加工和精加工对主轴转速的不同要求。
4. 垂直及水平方向进给均由伺服电机控制自动进给。两方向均有限位装置,垂直方向安装了负载平衡机构,减轻了丝杠的负载,大大延长了丝杠的使用周期。
5. 机床垂直方向及水平方向滚珠丝杠两端支撑均采用日本NSK轴承,大大提高和保证机床对零部件的加工精度。
6. 机床采用电动润滑油泵对各部位采用间歇方式自动润滑,确保各导轨副、滚珠丝杠副的润滑,可延长各运动副的使用寿命;
温馨提示:以上产品图片、价格、参数、详情等内容仅供参考,具体详情欢迎来电咨询在线客服或者来电咨询我们!